SPECIFICATIONS | |
Model |
ZK-MD6000 ZK-MD6000S |
Monitor | 29 inches |
Operating Temperature | 10℃-35℃ |
Operating Environment | Indoor |
Input Voltage | 29 inches |
WTMD Zones | 10℃-35℃ |
WTMD Working Frequency | Indoor |
WTMD Sensitivity | 100V to 240V, 50/60Hz |
Temperature Detection Accuracy | 33 Zones |
Temperature Detection Alarm Temperature | 5.7kHz to 9.6kHz |
Temperature Measurement Distance | 500 levels |
Entrance Control Motor | ±0.3°C (±0.54°F) |
Entrance Control MCBF | 37.3°C (99.14°F) |
Certifications | 1000mm ~ 2000mm |
Arm Type | ZK-MD6000 : /ZK-MD6000S : DC Brushless Motor |
Arm Length | ZK-MD6000 : /ZK-MD6000S : 2 Millions |
Transparent Acrylic Board (L*W*H) | ZK-MD6000 : /ZK-MD6000S : 620mm |
Detectable Gas | ZK-MD6000 : /ZK-MD6000 S: 620mm*10mm*1098mm(2 PCS) |
Capacity | ZK-MD6000 : /ZK-MD6000S : 30,000 Faces/30,000 Cards (ID & IC card) |
Facial Recognition Speed | ZK-MD6000 ZK-MD6000S : ≤ 0.5s |
Algorithms | ZK-MD6000S : ZKFace 5.6 |
Metal Detection | YES |
Thermal Imaging | YES |
Video Surveillance | YES |
Entrance Control | ZK-MD6000 : NO ZK-MD6000S : YES |
Facial Recognition and RFID | ZK-MD6000 : NO ZK-MD6000S : YES |
Gas Detection | ZK-MD6000 : NO ZK-MD6000S : YES |
Supported Software | ZKBio SIS V2.0 |
Dimension(L*W*H) | ZK-MD6000 : 620mm*1046mm*2460mm; ZK-MD6000S : 1730mm*1046mm*2460mm |
Entrance Control Dimension(L*W*H) | ZK-MD6000 ZK-MD6000S : 1730mm*1046mm*1350mm |
Dimensions with Packing(L*W*H) | ZK-MD6000S : 1730mm*1046mm*1350mm |
Weight with Packing |
ZK-MD6000 : Package 1: 140KG (Door Panel) Package 2: 31KG (Control Unit)ZK-MD6000S : Package 1: 140KG (Door Panel) Package 2: 180KG (Control Unit and Turnstile) |